21x7x15 8.25 X15 700x12 Ban Truk Forklift Segala Medan
21x7x15 8.25 X15 700x12 Ban Truk Forklift Segala Medan
- FOREUNNER
- CINA
- 30 HARI
- 500000 BUAH/ TAHUN
1. Cocok untuk pencakar dan forklift di area seperti pelabuhan, pabrik, gudang, dll.
2. Dengan pemotongan yang sangat baik dan ketahanan aus.
3. Performa kontak dan traksi yang baik berkat pola tapak yang tebal; 4. Kapasitas pembersihan diri yang baik dan masa pakai yang lama.
UKURAN | LAPIS | POLA | KESELURUHAN DIAMETER MM | BAGIAN LEBAR MM | STANDAR PELEK | RELEVAN TEKANAN KPA | PEMUATAN MAKSIMUM kg |
4.00-8 | 10PR | QH201 | 422 | 108 | 2.50 | 1.000 | 745 |
5.00-8 | 10PR | QH201 | 469 | 131 | 3.00 | 1.000 | 1,090 |
6.00-9 | 10PR | QH201 | 540 | 160 | 4.00 | 860 | 1,505 |
6.50-10 | 12PR | QH201 | 590 | 178 | 5.00 | 970 | 1,655 |
7.00-9 | 10PR | QH201 | 590 | 190 | 5.00 | 860 | 1,995 |
07.00-12 | 14PR | QH201 | 676 | 192 | 5.00 | 860 | 2,060 |
7.00-15(29x8-15) | 12PR | QH201 | 760 | 199 | 5.50 | 860 | 2,500 |
7.50-15 | 12PR | QH201 | 798 | 215 | 6.00 | 790 | 2,600 |
8.15-15(28x9-15) | 14PR | QH201 | 684 | 221 | 7.00 | 970 | 3.075 |
8.25-12 | 12PR | QH201 | 728 | 210 | 6.50 | 720 | 3.060 |
8.25-15 | 14PR | QH201 | 834 | 236 | 6.50 | 720 | 3,775 |
KEUNTUNGAN
Rekomendasi produk laris